Japan
Companies with reports from EDINET or earnings calls in FactIQ. Open a company to see exactly which reports, periods, financial concepts, earnings calls and media appearances it has.
1,544 companies · 9 with earnings calls · 4 with media appearances
Showing 200 of 1,544
| Ticker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3457.T | &Do Holdings Co.,Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2681.T | 2nd RETAILING Co., Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2982.T | A.D.Works Group Co.,Ltd. | 21 | Sep 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7745.T | A&D HOLON Holdings Company, Limited | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2670.T | ABC-MART,INC. | 24 | Feb 2018 to Aug 2026 | — | — |
| 4813.T | ACCESS CO., LTD. | 32 | Jan 2021 to Jul 2026 | — | — |
| 5142.T | Achilles Corporation | 23 | Mar 2020 to Sep 2026 | — | — |
| 3837.T | Ad-Sol Nissin Corporation | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4401.T | ADEKA CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8798.T | Advance Create Co.,Ltd. | 29 | Sep 2023 to Jun 2026 | — | — |
| 6857.T | ADVANTEST CORPORATION | 42 | Sep 2016 to Sep 2026 | — | — |
| 8267.T | AEON Co.,Ltd. | 44 | Aug 2016 to Aug 2026 | — | — |
| 4343.T | AEON Fantasy Co.,LTD. | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 8570.T | AEON Financial Service Co.,Ltd. | 24 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 5201.T | AGC Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5852.T | AHRESTY CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3076.T | Ai Holdings Corporation | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4206.T | Aica Kogyo Company, Limited | 36 | Mar 2019 to Sep 2026 | — | — |
| 6345.T | AICHI CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7389.T | Aichi Financial Group, Inc. | 18 | Dec 2022 to Jun 2026 | — | — |
| 5482.T | AICHI STEEL CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7723.T | Aichi Tokei Denki Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6118.T | AIDA ENGINEERING,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9627.T | AIN HOLDINGS INC. | 21 | Oct 2021 to Jul 2026 | — | — |
| 6718.T | AIPHONE CO.,LTD | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4088.T | AIR WATER INC. | 35 | Mar 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6364.T | AIRMAN CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6191.T | AirTrip Corp. | 26 | Sep 2019 to Jun 2026 | — | — |
| 7283.T | AISAN INDUSTRY CO., LTD | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7259.T | AISIN CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9381.T | AIT CORPORATION | 22 | Aug 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 8708.T | AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD. | 24 | Mar 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2802.T | Ajinomoto Co., Inc. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3932.T | Akatsuki Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7238.T | AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD. | 23 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7475.T | ALBIS Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3036.T | ALCONIX CORPORATION | 21 | Mar 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2784.T | Alfresa Holdings Corporation | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5933.T | ALINCO INCORPORATED | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3028.T | Alpen Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4719.T | ALPHA SYSTEMS INC. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6770.T | ALPS ALPINE CO., LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2331.T | ALSOK CO.,LTD. | 35 | Mar 2020 to Sep 2026 | — | — |
| 4641.T | Altech Corporation | 25 | Dec 2019 to Sep 2026 | — | — |
| 6113.T | AMADA CO., LTD. | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6436.T | Amano Corporation | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2753.T | AMIYAKI TEI CO.,LDT. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4301.T | AMUSE INC. | 23 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7071.T | Amvis Holdings, Inc. | 21 | Sep 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 9202.T | ANA HOLDINGSINC. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2685.T | and ST HD Co., Ltd. | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 6381.T | ANEST IWATA Corporation | 22 | Mar 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8715.T | Anicom Holdings,Inc. | 46 | Sep 2016 to Sep 2026 | — | — |
| 6754.T | ANRITSU CORPORATION | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5032.T | ANYCOLOR Inc. | 18 | Apr 2022 to Jul 2026 | — | — |
| 8214.T | AOKI Holdings Inc. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8219.T | AOYAMA TRADING Co., Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8304.T | Aozora Bank, Ltd. | 28 | Sep 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 4180.T | Appier Group,Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4968.T | ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2733.T | ARATA CORPORATION | 25 | Mar 2019 to Sep 2026 | — | — |
| 543A.T | ARCHION Corporation | 3 | Mar 2026 to Sep 2026 | — | — |
| 9842.T | ARCLANDS CORPORATION | 28 | Feb 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 9948.T | ARCS COMPANY,LIMITED | 21 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 5857.T | ARE Holdings,Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7595.T | ARGO GRAPHICS Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2815.T | ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5208.T | Arisawa Mfg. Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4634.T | artience Co., Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2163.T | ARTNER CO.,LTD. | 20 | Oct 2021 to Jul 2026 | — | — |
| 7476.T | AS ONE CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7747.T | ASAHI INTECC CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9405.T | ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3333.T | Asahi Co.,LTD. | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 6140.T | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2502.T | ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3407.T | Asahi Kasei Corporation | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 1975.T | ASAHI KOGYOSHA CO.,LTD. | 19 | Dec 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 3834.T | ASAHI Net, Inc. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4216.T | ASAHI YUKIZAI CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6073.T | ASANTE INCORPORATED | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 1852.T | ASANUMA CORPORATION | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5288.T | ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7936.T | ASICS Corporation | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4886.T | ASKA Pharmaceutical Holdings CO., Ltd. | 24 | Jun 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2678.T | ASKUL Corporation | 22 | Nov 2020 to Aug 2026 | — | — |
| 4503.T | Astellas Pharma Inc. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8095.T | Astena Holdings Co., Ltd. | 21 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 3853.T | ASTERIA Corporation | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3662.T | Ateam Holdings Co., Ltd. | 25 | Jul 2017 to Jul 2026 | — | — |
| 6194.T | Atrae, Inc. | 20 | Sep 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 3964.T | AUCNET INC. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9832.T | AUTOBACS SEVEN CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3836.T | AVANT GROUP CORPORATION | 24 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7860.T | Avex Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8255.T | Axial Retailing Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9090.T | AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6845.T | Azbil Corporation | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3496.T | AZOOM CO.,LTD | 21 | Sep 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 7832.T | Bandai Namco Holdings Inc. | 34 | Mar 2018 to Sep 2026 | — | — |
| 5195.T | Bando Chemical Industries, Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8399.T | Bank of The Ryukyus,Limited | 23 | Sep 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 3548.T | Baroque Japan Limited | 21 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 4481.T | BASE CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4413.T | baudroie,inc. | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 6532.T | BayCurrent, Inc. | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 3180.T | BEAUTY GARAGE Inc. | 20 | Oct 2021 to Jul 2026 | — | — |
| 9974.T | Belc CO., LTD. | 21 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 6183.T | BELLSYSTEM24 HOLDINGS,INC. | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 9997.T | BELLUNA CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6027.T | Bengo4.com,Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 1433.T | BESTERRA CO., LTD | 21 | Oct 2021 to Jul 2026 | — | — |
| 9216.T | Bewith, Inc. | 19 | Feb 2022 to Aug 2026 | — | — |
| 3048.T | BIC CAMERA INC. | 21 | Aug 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 8056.T | BIPROGY Inc. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 417A.T | BLUE ZONES HOLDINGS CO.,LTD. | 4 | Dec 2025 to Sep 2026 | — | — |
| 4694.T | BML, INC. | 34 | Mar 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9278.T | BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED | 22 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 5108.T | BRIDGESTONE CORPORATION | 41 | Sep 2016 to Sep 2026 | — | — |
| 3673.T | Broadleaf Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3091.T | BRONCO BILLY Co.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6448.T | BROTHER INDUSTRIES LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2804.T | BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5930.T | Bunka Shutter Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9658.T | BUSINESS BRAIN SHOWAOTA INC. | 23 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4828.T | Business Engineering Corporation | 23 | Mar 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4725.T | CAC Holdings Corporation | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2229.T | CALBEE,Inc. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7751.T | CANON INC. | 25 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8060.T | Canon Marketing Japan Inc. | 26 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9697.T | CAPCOM CO., LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2410.T | CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. | 22 | Sep 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 6070.T | CAREERLINK CO.,LTD. | 20 | Nov 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4275.T | Carlit Co.,Ltd. | 29 | Mar 2018 to Sep 2026 | — | — |
| 6952.T | CASIO COMPUTER CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2664.T | CAWACHI LIMITED | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7381.T | CCI Group, Inc. | 20 | Dec 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 3663.T | CELSYS,Inc. | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4044.T | Central Glass Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9022.T | Central Japan Railway Company | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9740.T | CENTRAL SECURITY PATROLS CO.,LTD. | 21 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 4801.T | CENTRAL SPORTS CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3696.T | CERES INC. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3962.T | CHANGE Holdings, Inc. | 22 | Sep 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6062.T | CHARM CARE CORPORATION | 28 | Jun 2019 to Sep 2026 | — | — |
| 3561.T | CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6850.T | Chino Corporation | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8185.T | CHIYODA CO.,LTD | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 5946.T | CHOFU SEISAKUSHO CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8014.T | CHORI CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9502.T | Chubu Electric Power Company,Incorporated | 28 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2053.T | CHUBU SHIRYO CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5461.T | Chubu Steel Plate Co.,Ltd. | 23 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 1941.T | CHUDENKO CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3877.T | Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4519.T | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 50 | Sep 2016 to Sep 2026 | — | — |
| 1964.T | Chugai Ro Co.,Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5832.T | Chugin Financial Group, Inc. | 15 | Dec 2022 to Jun 2026 | — | — |
| 4617.T | CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. | 34 | Mar 2017 to Sep 2026 | — | — |
| 9319.T | Chuo Warehouse Co.,Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7762.T | Citizen Watch Co., Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5757.T | CK SAN-ETSU METALS Co.,Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6407.T | CKD Corporation | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7955.T | Cleanup Corporation | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6958.T | CMK CORPORATION | 27 | Mar 2020 to Sep 2026 | — | — |
| 2579.T | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3668.T | COLOPL,Inc. | 25 | Sep 2021 to Jun 2026 | — | — |
| 7616.T | COLOWIDE CO.,LTD. | 27 | Sep 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9692.T | COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD. | 20 | Oct 2021 to Jul 2026 | — | — |
| 4826.T | Computer Institute of Japan,Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 1721.T | COMSYS Holdings Corporation | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3844.T | COMTURE CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7059.T | COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2359.T | CORE CORPORATION | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6905.T | COSEL CO.,LTD. | 22 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 5021.T | COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY,LIMITED | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3349.T | COSMOS Pharmaceutical Corporation | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 4923.T | COTA CO.,LTD. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 3387.T | create restaurants holdings inc. | 34 | Feb 2019 to Aug 2026 | — | — |
| 3148.T | CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD | 21 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 8253.T | Credit Saison Co.,Ltd. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4763.T | CREEK & RIVER Co.,Ltd. | 20 | Nov 2021 to Aug 2026 | — | — |
| 4674.T | CRESCO LTD. | 24 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2307.T | CROSS CAT CO.,LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9621.T | CTI Engineering Co.,Ltd. | 24 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4345.T | CTS Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 2335.T | CUBE SYSTEM INC. | 24 | Jun 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7085.T | CURVES HOLDINGS Co., Ltd. | 20 | Aug 2021 to May 2026 | — | — |
| 4751.T | CyberAgent,Inc. | 38 | Sep 2020 to Jun 2026 | — | — |
| 4776.T | Cybozu, Inc. | 23 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7912.T | Dai Nippon Printing Co.,Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4611.T | Dai Nippon Toryo Company, Limited | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 1980.T | DAI-DAN CO.,LTD. | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 4202.T | DAICEL CORPORATION | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 7245.T | DAIDO METAL CO., LTD. | 22 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 5471.T | Daido Steel Co., Ltd. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 9336.T | Daiei Kankyo Co., Ltd. | 16 | Dec 2022 to Sep 2026 | — | — |
| 6383.T | DAIFUKU CO., LTD. | 21 | Mar 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 6622.T | DAIHEN CORPORATION | 21 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
| 8059.T | DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. | 20 | Dec 2021 to Sep 2026 | — | — |
Companies with a filing or an earnings call. Filed reports hold extracted financial data. Counts are read from the database and refreshed every few hours.